Product Description
Schematic diagram of typical application principles

Typical Product Model Table
| Single Channel Motor Driver IC | |||||||
| model | aisle | Working voltage (V) | Working temperature (℃) | Continuous current (A) | Peak current (A) | encapsulation | Typical application field |
| XM5006 | 1 | 2.0-6.0 | -20~85 | 0.6 | 1.0 | SOT23-6 | 2-3 dry batteries /1 lithium battery application |
| XM5010 | 1 | 2.0-6.5 | -20~85 | 1.0 | 2.0 | SOT23-6 | 2-3 dry batteries /1 lithium battery application |
| XM5018 | 1 | 2.0-7.5 | -20~85 | 1.8 | 2.5 | SOP8 | 2-4 dry batteries /1 lithium battery application |
| XM5115 | 1 | 2.5-10.0 | -20~85 | 1.5 | 3.5 | SOP8 | 4-6 dry cell /2 lithium battery applications |
| XM5130 | 1 | 2.5-12.0 | -20~85 | 3.0 | 5.5 | SOP8 | 4-6 dry cell /2 lithium battery applications |
| Dual Channel Motor Driver IC | |||||||
| model | aisle | Working voltage (V) | Working temperature (℃) | Continuous current (A) | Peak current (A) | encapsulation | Typical application field |
| XM6015 | 2 | 2.0-7.5 | -20~85 | 1.5/1.5 | 3.0/3.0 | SOP16 | 2-4 dry batteries /1 lithium battery application |
| XM6117 | 2 | 2.5-10.0 | -20~85 | 1.7/1.7 | 2.6/2/6 | SOP16 | Application of 2-6 dry batteries /1-2 lithium batteries |
| XM6120 | 2 | 2.5-9.0 | -20~85 | 2.0/2.0 | 3.8/3.8 | SOP16 | Application of 2-6 dry batteries /1-2 lithium batteries |
Previous Page